Koncem února 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a odsunulo tak vyhlášení výzev a zpřístupnění příjmu žádostí většiny programů.
K odložení došlo například u dlouho očekávané výzvy Úspory energie, která je nově plánována na 2. kvartál, a výzvy Aplikace, jejíž vyhlášení se posunulo na 3. kvartál. Aktuální informace o nejdůležitějších dotačních výzvách vám přinášíme v článku.
Přehled nejdůležitějších dotačních příležitostí s nově stanovenými termíny:
Název výzvy | Podporované aktivity | Oprávnění žadatelé | Alokace | Plánovaný termín vyhlášení |
Inovace | Pořízení inovativních výrobních technologií za účelem zavádění inovovaných produktů do výroby | MSP* a small mid caps** | 1 mld. Kč | 23. 4. 2024 |
Úspory energie | Snížení úrovně konečné spotřeby energie v rámci renovací a výstavby podnikatelských budov či prostřednictvím výměny výrobních technologií za energeticky efektivnější | MSP a velké podniky | 5 mld. Kč | 2. Q 2024 |
Potenciál | Pořízení pokročilých technologií i stavebních nákladů pro rozvoj výzkumných a inovačních kapacit podniku | MSP a mid caps*** | 1 mld. Kč | 2. Q 2024 |
Digitální podnik | Pořízení ICT produktů a služeb souvisejících se změnou výrobního postupu, rozšířením kapacity nebo rozšířením výrobního sortimentu | MSP | 1 mld. Kč | 2. Q 2024 |
Aplikace | Podpora podnikového výzkumu a vývoje | MSP a velké podniky nad 3 000 zaměstnanců jen v tzv. účinné spolupráci s MSP | 1,5 mld. Kč | 3. Q 2024 |
Služby infrastruktury | Vybudování otevřené výzkumně-vývojové infrastruktury | MSP a velké podniky | 1 mld. Kč | 3. Q 2024 |
Udržitelné hospodaření s vodou | Úspory spotřeby vody v rámci hospodaření podniku | MSP a velké podniky | Bude upřesněno | 4. Q 2024 |
Oběhové hospodářství | Pořízení inovativních technologií pro efektivnější využívání zdrojů oběhového hospodářství | MSP a small mid caps | Bude upřesněno | 4. Q 2024 |
* Malé a střední společnosti (do 250 zaměstnanců)
** Malé společnosti se střední tržní kapitalizací do 499 zaměstnanců
*** Společnosti se střední tržní kapitalizací do 3 000 zaměstnanců
Zároveň doplňujeme, že na květen 2024 je avizováno vyhlášení dotační výzvy TREND Technologické agentury ČR na podporu výzkumu a vývoje pro subjekty z celé České republiky všech velikostí.
Zdroj: Deloitte
- Autor článku: ne
- Zdroj: Deloitte